Kaasu | Kaava | Höyryn tiheys (ilma=1) | LEL % | HTP 8 h | HTP 15 min | Lisätietoja |
Ammoniakki | NH3 | 0,59 | 15 | 20 | 50 | ICSC kemikaalikortti |
Asetoni | C3H6O | 2,01 | 2,2 | 500 | 630 | ICSC kemikaalikortti |
Asetyleeni | C2H2 | 0,90 | 2,5 | | | ICSC kemikaalikortti |
Bentseeni | C6H6 | 2,70 | 1,2 | | | ICSC kemikaalikortti |
Butaani | C4H10 | 2,01 | 1,8 | 800 | 1000 | ICSC kemikaalikortti |
Etanoli | C2H6O | 1,59 | 3,1 | 1000 | 3000 | ICSC kemikaalikortti |
Eteeni | C2H4 | 0,97 | 2,7 | 200 | | ICSC kemikaalikortti |
Etyleenioksidi | C2H4O | 1,52 | 3,0 | 1 | | ICSC kemikaalikortti |
Fosfiini | PH3 | 1,70 | 1,6 | 0,1 | | ICSC kemikaalikortti |
Fosgeeni | COCl2 | 3,42 | | 0,02 | 0,05 | ICSC kemikaalikortti |
Happi | O2 | 1,10 | | | | ICSC kemikaalikortti |
Hiilidioksidi | CO2 | 1,52 | | 5000 | | ICSC kemikaalikortti |
Hiilimonoksidi | CO | 0,97 | 12,5 | 20 | 75 | ICSC kemikaalikortti |
Isopropanoli | C3H8O | 2,10 | 2 | 200 | 250 | ICSC kemikaalikortti |
Kloori | Cl2 | 2,45 | | | 0,5 | ICSC kemikaalikortti |
Klooridioksidi | ClO2 | 2,33 | 10 | 0,1 | 0,3 | ICSC kemikaalikortti |
Kloorivety | HCl | 1,26 | | | 5 | ICSC kemikaalikortti |
Ksyleeni | C8H10 | 3,67 | 0,9 | 50 | 100 | ICSC kemikaalikortti |
Metaani(maakaasu) | CH4 | 0,55 | 5,0 | 1000 | | ICSC kemikaalikortti |
Metanoli | CH4O | 1,11 | 6,0 | 200 | 250 | ICSC kemikaalikortti |
n-Heksaani | C6H14 | 2,98 | 1,1 | 20 | | ICSC kemikaalikortti |
n-Heptaani | C7H16 | 3,46 | 0,8 | 300 | 500 | ICSC kemikaalikortti |
n-Pentaani | C5H12 | 2,49 | 1,1 | 500 | 630 | ICSC kemikaalikortti |
Otsoni | O3 | 1,66 | | 0,05 | 0,2 | ICSC kemikaalikortti |
Propaani | C3H8 | 1,52 | 2,1 | 800 | 1100 | ICSC kemikaalikortti |
Rikkidioksidi | SO2 | 2,21 | | 0,5 | 1 | ICSC kemikaalikortti |
Rikkivety | H2S | 1,18 | 3,9 | 5 | 10 | ICSC kemikaalikortti |
Styreeni | C8H8 | 3,60 | 0,9 | 20 | 100 | ICSC kemikaalikortti |
Syaanivety | HCN | 0,70 | 5,6 | 0,9 | 4,5 | ICSC kemikaalikortti |
Tolueeni | C7H8 | 3,18 | 1,1 | 25 | 100 | ICSC kemikaalikortti |
Typpidioksidi | NO2 | 1,59 | | 0,5 | 1 | ICSC kemikaalikortti |
Typpioksidi | NO | 1,04 | | 2 | | ICSC kemikaalikortti |
Vety | H2 | 0,07 | 4 | | | ICSC kemikaalikortti |
Scroll to top