Eri kaasuille sopivat anturit
Yleisimmät kaasut, sekä niiden kaavat ja anturit.
Tavalliseen sähkötilaan sopivat anturit | Tilaluokkaan | Tilaluokkiin | Tilaluokkiin |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTURITYYPPI | DGT-t2 | DGT-ec2 | DGT-k2 | DGT-i2 | DGT-m3 | DGT-t2-ex | DGT-ec2-ex | DGT-k2-ex | DGT-i2-ex | DGT-kex | DGT-eex | DGT-ec-ex |
VALVOTTAVIA KAASUJA ESIM. | ||||||||||||
Ammoniakki (NH3) | ||||||||||||
Asetyleeni (C2H2) | ||||||||||||
Bensiini (C6H6) | ||||||||||||
Butaani (C4H10) | ||||||||||||
Diesel | ||||||||||||
Etanoli (C2H5OH) | ||||||||||||
Freonit | ||||||||||||
Happi (O2) | ||||||||||||
Heksaani (C6H14) | ||||||||||||
Heptaani (C7H16) | ||||||||||||
Hiilidioksidi (CO2) | ||||||||||||
Hiilimonoksidi (CO) | ||||||||||||
Isopropanoli (C3H8O) | ||||||||||||
Kloori (CL2) | ||||||||||||
Klooridioksidi (CLO2) | ||||||||||||
Ksyleeni (C8H10) | ||||||||||||
Metaani (CH4) | ||||||||||||
Metanoli (CH3OH) | ||||||||||||
Otsoni (O3) | ||||||||||||
Pakokaasut (CO/HC) | ||||||||||||
Pentaani (C5H12) | ||||||||||||
Propaani (C3H8) | ||||||||||||
Rikkidioksidi (SO2) | ||||||||||||
Rikkivety (H2S) | ||||||||||||
Tolueeni (C7H8) | ||||||||||||
Typpidioksidi (NO2) | ||||||||||||
Typpioksidi (NO) | ||||||||||||
Vety (H2) |